Vaishakh Masa Amant / Vaishakh Masa Poornimant Samvat: 2082 Viśvāvasu
Vaishakh Masa Amant / Vaishakh Masa Poornimant Samvat: 2082 Viśvāvasu
05:58
18:49
20:49
20:49
Kritika
Balava
Saubhagya
Nakshtra
Karan
Yoga
Choghadiya Day
Choghadiya Chakra suggests auspicious and inauspicious timings for a day.
ID | Name | Start | End | Effect |
---|---|---|---|---|
1 | Rog | 05:58:49 | 07:35:11 | Inau |
2 | Udveg | 07:35:11 | 09:11:34 | Inau |
3 | Char | 09:11:34 | 10:47:56 | Ausp |
4 | Labh | 10:47:56 | 12:24:19 | Ausp |
5 | Amrut | 12:24:19 | 14:00:41 | Ausp |
6 | Kal | 14:00:41 | 15:37:04 | Inau |
7 | Shubh | 15:37:04 | 17:13:26 | Ausp |
8 | Amrut | 17:13:26 | 18:49:49 | Ausp |
Choghadiya Night
Choghadiya Chakra suggests auspicious and inauspicious timings for a day.
ID | Name | Start | End | Effect |
---|---|---|---|---|
1 | Kal | 18:49:49 | 21:43:16 | Inau |
2 | Labh | 21:43:16 | 00:36:43 | Ausp |
3 | Udveg | 00:36:43 | 03:30:10 | Inau |
4 | Shubh | 03:30:10 | 06:23:37 | Ausp |
5 | Amrut | 06:23:37 | 09:17:04 | Ausp |
6 | Char | 09:17:04 | 12:10:31 | Ausp |
7 | Rog | 12:10:31 | 15:03:58 | Inau |
8 | Kal | 15:03:58 | 17:57:26 | Inau |
Hora Day
Hora Chakra suggests auspicious and inauspicious timings for a day.
ID | Planet | Start | End |
---|---|---|---|
1 | Mars | 05:58:49 | 07:03:04 |
2 | Sun | 07:03:04 | 08:07:19 |
3 | Venus | 08:07:19 | 09:11:34 |
4 | Mercury | 09:11:34 | 10:15:49 |
5 | Moon | 10:15:49 | 11:20:04 |
6 | Saturn | 11:20:04 | 12:24:19 |
7 | Jupiter | 12:24:19 | 13:28:34 |
8 | Mars | 13:28:34 | 14:32:49 |
9 | Sun | 14:32:49 | 15:37:04 |
10 | Venus | 15:37:04 | 16:41:19 |
11 | Mercury | 16:41:19 | 17:45:34 |
12 | Moon | 17:45:34 | 18:49:49 |
Hora Night
Hora Chakra suggests auspicious and inauspicious timings for a day.
ID | Planet | Start | End |
---|---|---|---|
1 | Saturn | 18:49:49 | 19:54:04 |
2 | Jupiter | 19:54:04 | 20:58:19 |
3 | Mars | 20:58:19 | 22:02:34 |
4 | Sun | 22:02:34 | 23:06:49 |
5 | Venus | 23:06:49 | 00:11:04 |
6 | Mercury | 00:11:04 | 01:15:19 |
7 | Moon | 01:15:19 | 02:19:34 |
8 | Saturn | 02:19:34 | 03:23:49 |
9 | Jupiter | 03:23:49 | 04:28:04 |
10 | Mars | 04:28:04 | 05:32:19 |
11 | Sun | 05:32:19 | 06:36:34 |
12 | Venus | 06:36:34 | 07:40:49 |