ज्येष्ठ मास अमांत / वैशाख मास पूर्णिमांत सम्वत: 2082 विश्वावसु
ज्येष्ठ मास अमांत / वैशाख मास पूर्णिमांत सम्वत: 2082 विश्वावसु
05:47
18:59
12:02
13:58
घनिष्ठा
बव
ऐन्द्र
नक्षत्र
करण
योग
दिन की चोघड़िया
चोगड़िया चक्र एक दिन के लिए शुभ और अशुभ समय का सुझाव देता है।
क्र. | नाम | प्रारम्भ | अंत | प्रभाव |
---|---|---|---|---|
1 | रोग | 05:47:31 | 07:26:30 | अशुभ |
2 | उद्वेग | 07:26:30 | 09:05:29 | अशुभ |
3 | चर | 09:05:29 | 10:44:28 | शुभ |
4 | लाभ | 10:44:28 | 12:23:28 | शुभ |
5 | अमृत | 12:23:28 | 14:02:27 | शुभ |
6 | काल | 14:02:27 | 15:41:26 | अशुभ |
7 | शुभ | 15:41:26 | 17:20:25 | शुभ |
8 | अमृत | 17:20:25 | 18:59:25 | शुभ |
रात की चोघड़िया
चोगड़िया चक्र एक दिन के लिए शुभ और अशुभ समय का सुझाव देता है।
क्र. | नाम | प्रारम्भ | अंत | प्रभाव |
---|---|---|---|---|
1 | काल | 18:59:25 | 21:50:20 | अशुभ |
2 | लाभ | 21:50:20 | 00:41:16 | शुभ |
3 | उद्वेग | 00:41:16 | 03:32:12 | अशुभ |
4 | शुभ | 03:32:12 | 06:23:08 | शुभ |
5 | अमृत | 06:23:08 | 09:14:03 | शुभ |
6 | चर | 09:14:03 | 12:04:59 | शुभ |
7 | रोग | 12:04:59 | 14:55:55 | अशुभ |
8 | काल | 14:55:55 | 17:46:51 | अशुभ |
दिन का होरा
होरा चक्र एक दिन के लिए शुभ और अशुभ समय का सुझाव देता है।
क्र. | ग्रह | प्रारम्भ | अंत |
---|---|---|---|
1 | मंगल | 05:47:31 | 06:53:30 |
2 | सूर्य | 06:53:30 | 07:59:30 |
3 | शुक्र | 07:59:30 | 09:05:29 |
4 | बुध | 09:05:29 | 10:11:29 |
5 | चंद्र | 10:11:29 | 11:17:28 |
6 | शनि | 11:17:28 | 12:23:28 |
7 | गुरु | 12:23:28 | 13:29:27 |
8 | मंगल | 13:29:27 | 14:35:27 |
9 | सूर्य | 14:35:27 | 15:41:26 |
10 | शुक्र | 15:41:26 | 16:47:26 |
11 | बुध | 16:47:26 | 17:53:25 |
12 | चंद्र | 17:53:25 | 18:59:25 |
रात का होरा
होरा चक्र एक दिन के लिए शुभ और अशुभ समय का सुझाव देता है।
क्र. | ग्रह | प्रारम्भ | अंत |
---|---|---|---|
1 | शनि | 18:59:25 | 20:05:24 |
2 | गुरु | 20:05:24 | 21:11:24 |
3 | मंगल | 21:11:24 | 22:17:23 |
4 | सूर्य | 22:17:23 | 23:23:23 |
5 | शुक्र | 23:23:23 | 00:29:22 |
6 | बुध | 00:29:22 | 01:35:22 |
7 | चंद्र | 01:35:22 | 02:41:21 |
8 | शनि | 02:41:21 | 03:47:21 |
9 | गुरु | 03:47:21 | 04:53:20 |
10 | मंगल | 04:53:20 | 05:59:20 |
11 | सूर्य | 05:59:20 | 07:05:19 |
12 | शुक्र | 07:05:19 | 08:11:19 |