वैशाख मास अमांत / वैशाख मास पूर्णिमांत सम्वत: 2082 विश्वावसु
वैशाख मास अमांत / वैशाख मास पूर्णिमांत सम्वत: 2082 विश्वावसु
05:53
18:53
15:31
03:05
उत्तराफाल्गुनी
सुकर्मा
हर्षण
नक्षत्र
करण
योग
दिन की चोघड़िया
चोगड़िया चक्र एक दिन के लिए शुभ और अशुभ समय का सुझाव देता है।
क्र. | नाम | प्रारम्भ | अंत | प्रभाव |
---|---|---|---|---|
1 | शुभ | 05:53:04 | 07:30:39 | शुभ |
2 | रोग | 07:30:39 | 09:08:15 | अशुभ |
3 | उद्वेग | 09:08:15 | 10:45:51 | अशुभ |
4 | चर | 10:45:51 | 12:23:27 | शुभ |
5 | लाभ | 12:23:27 | 14:01:03 | शुभ |
6 | अमृत | 14:01:03 | 15:38:39 | शुभ |
7 | काल | 15:38:39 | 17:16:15 | अशुभ |
8 | शुभ | 17:16:15 | 18:53:51 | शुभ |
रात की चोघड़िया
चोगड़िया चक्र एक दिन के लिए शुभ और अशुभ समय का सुझाव देता है।
क्र. | नाम | प्रारम्भ | अंत | प्रभाव |
---|---|---|---|---|
1 | अमृत | 18:53:51 | 21:46:06 | शुभ |
2 | चर | 21:46:06 | 00:38:22 | शुभ |
3 | रोग | 00:38:22 | 03:30:38 | अशुभ |
4 | काल | 03:30:38 | 06:22:54 | अशुभ |
5 | लाभ | 06:22:54 | 09:15:10 | शुभ |
6 | उद्वेग | 09:15:10 | 12:07:26 | अशुभ |
7 | शुभ | 12:07:26 | 14:59:42 | शुभ |
8 | अमृत | 14:59:42 | 17:51:58 | शुभ |
दिन का होरा
होरा चक्र एक दिन के लिए शुभ और अशुभ समय का सुझाव देता है।
क्र. | ग्रह | प्रारम्भ | अंत |
---|---|---|---|
1 | गुरु | 05:53:04 | 06:58:07 |
2 | मंगल | 06:58:07 | 08:03:11 |
3 | सूर्य | 08:03:11 | 09:08:15 |
4 | शुक्र | 09:08:15 | 10:13:19 |
5 | बुध | 10:13:19 | 11:18:23 |
6 | चंद्र | 11:18:23 | 12:23:27 |
7 | शनि | 12:23:27 | 13:28:31 |
8 | गुरु | 13:28:31 | 14:33:35 |
9 | मंगल | 14:33:35 | 15:38:39 |
10 | सूर्य | 15:38:39 | 16:43:43 |
11 | शुक्र | 16:43:43 | 17:48:47 |
12 | बुध | 17:48:47 | 18:53:51 |
रात का होरा
होरा चक्र एक दिन के लिए शुभ और अशुभ समय का सुझाव देता है।
क्र. | ग्रह | प्रारम्भ | अंत |
---|---|---|---|
1 | चंद्र | 18:53:51 | 19:58:54 |
2 | शनि | 19:58:54 | 21:03:58 |
3 | गुरु | 21:03:58 | 22:09:02 |
4 | मंगल | 22:09:02 | 23:14:06 |
5 | सूर्य | 23:14:06 | 00:19:10 |
6 | शुक्र | 00:19:10 | 01:24:14 |
7 | बुध | 01:24:14 | 02:29:18 |
8 | चंद्र | 02:29:18 | 03:34:22 |
9 | शनि | 03:34:22 | 04:39:26 |
10 | गुरु | 04:39:26 | 05:44:30 |
11 | मंगल | 05:44:30 | 06:49:34 |
12 | सूर्य | 06:49:34 | 07:54:38 |