श्रावण मास अमांत / आषाढ़ मास पूर्णिमांत सम्वत: 2082 विश्वावसु
श्रावण मास अमांत / आषाढ़ मास पूर्णिमांत सम्वत: 2082 विश्वावसु
05:57
19:08
19:04
19:15
पुनर्वसु
शकुनि
हर्षण
नक्षत्र
करण
योग
दिन की चोघड़िया
चोगड़िया चक्र एक दिन के लिए शुभ और अशुभ समय का सुझाव देता है।
क्र. | नाम | प्रारम्भ | अंत | प्रभाव |
---|---|---|---|---|
1 | शुभ | 05:57:50 | 07:36:41 | शुभ |
2 | रोग | 07:36:41 | 09:15:33 | अशुभ |
3 | उद्वेग | 09:15:33 | 10:54:24 | अशुभ |
4 | चर | 10:54:24 | 12:33:16 | शुभ |
5 | लाभ | 12:33:16 | 14:12:08 | शुभ |
6 | अमृत | 14:12:08 | 15:50:59 | शुभ |
7 | काल | 15:50:59 | 17:29:51 | अशुभ |
8 | शुभ | 17:29:51 | 19:08:43 | शुभ |
रात की चोघड़िया
चोगड़िया चक्र एक दिन के लिए शुभ और अशुभ समय का सुझाव देता है।
क्र. | नाम | प्रारम्भ | अंत | प्रभाव |
---|---|---|---|---|
1 | अमृत | 19:08:43 | 21:59:57 | शुभ |
2 | चर | 21:59:57 | 00:51:12 | शुभ |
3 | रोग | 00:51:12 | 03:42:27 | अशुभ |
4 | काल | 03:42:27 | 06:33:42 | अशुभ |
5 | लाभ | 06:33:42 | 09:24:57 | शुभ |
6 | उद्वेग | 09:24:57 | 12:16:12 | अशुभ |
7 | शुभ | 12:16:12 | 15:07:27 | शुभ |
8 | अमृत | 15:07:27 | 17:58:42 | शुभ |
दिन का होरा
होरा चक्र एक दिन के लिए शुभ और अशुभ समय का सुझाव देता है।
क्र. | ग्रह | प्रारम्भ | अंत |
---|---|---|---|
1 | गुरु | 05:57:50 | 07:03:44 |
2 | मंगल | 07:03:44 | 08:09:38 |
3 | सूर्य | 08:09:38 | 09:15:33 |
4 | शुक्र | 09:15:33 | 10:21:27 |
5 | बुध | 10:21:27 | 11:27:22 |
6 | चंद्र | 11:27:22 | 12:33:16 |
7 | शनि | 12:33:16 | 13:39:10 |
8 | गुरु | 13:39:10 | 14:45:05 |
9 | मंगल | 14:45:05 | 15:50:59 |
10 | सूर्य | 15:50:59 | 16:56:54 |
11 | शुक्र | 16:56:54 | 18:02:48 |
12 | बुध | 18:02:48 | 19:08:43 |
रात का होरा
होरा चक्र एक दिन के लिए शुभ और अशुभ समय का सुझाव देता है।
क्र. | ग्रह | प्रारम्भ | अंत |
---|---|---|---|
1 | चंद्र | 19:08:43 | 20:14:37 |
2 | शनि | 20:14:37 | 21:20:31 |
3 | गुरु | 21:20:31 | 22:26:26 |
4 | मंगल | 22:26:26 | 23:32:20 |
5 | सूर्य | 23:32:20 | 00:38:15 |
6 | शुक्र | 00:38:15 | 01:44:09 |
7 | बुध | 01:44:09 | 02:50:03 |
8 | चंद्र | 02:50:03 | 03:55:58 |
9 | शनि | 03:55:58 | 05:01:52 |
10 | गुरु | 05:01:52 | 06:07:47 |
11 | मंगल | 06:07:47 | 07:13:41 |
12 | सूर्य | 07:13:41 | 08:19:36 |