श्रावण मास अमांत / श्रावण मास पूर्णिमांत सम्वत: 2082 विश्वावसु
श्रावण मास अमांत / श्रावण मास पूर्णिमांत सम्वत: 2082 विश्वावसु
05:58
19:08
19:49
20:13
पुष्य
किंस्तुघ्न
वज्र
नक्षत्र
करण
योग
दिन की चोघड़िया
चोगड़िया चक्र एक दिन के लिए शुभ और अशुभ समय का सुझाव देता है।
क्र. | नाम | प्रारम्भ | अंत | प्रभाव |
---|---|---|---|---|
1 | चर | 05:58:16 | 07:37:01 | शुभ |
2 | लाभ | 07:37:01 | 09:15:46 | शुभ |
3 | अमृत | 09:15:46 | 10:54:31 | शुभ |
4 | काल | 10:54:31 | 12:33:17 | अशुभ |
5 | शुभ | 12:33:17 | 14:12:02 | शुभ |
6 | रोग | 14:12:02 | 15:50:47 | अशुभ |
7 | उद्वेग | 15:50:47 | 17:29:32 | अशुभ |
8 | चर | 17:29:32 | 19:08:18 | शुभ |
रात की चोघड़िया
चोगड़िया चक्र एक दिन के लिए शुभ और अशुभ समय का सुझाव देता है।
क्र. | नाम | प्रारम्भ | अंत | प्रभाव |
---|---|---|---|---|
1 | रोग | 19:08:18 | 21:59:39 | अशुभ |
2 | काल | 21:59:39 | 00:51:00 | अशुभ |
3 | लाभ | 00:51:00 | 03:42:21 | शुभ |
4 | उद्वेग | 03:42:21 | 06:33:43 | अशुभ |
5 | शुभ | 06:33:43 | 09:25:04 | शुभ |
6 | अमृत | 09:25:04 | 12:16:25 | शुभ |
7 | चर | 12:16:25 | 15:07:46 | शुभ |
8 | रोग | 15:07:46 | 17:59:08 | अशुभ |
दिन का होरा
होरा चक्र एक दिन के लिए शुभ और अशुभ समय का सुझाव देता है।
क्र. | ग्रह | प्रारम्भ | अंत |
---|---|---|---|
1 | शुक्र | 05:58:16 | 07:04:06 |
2 | बुध | 07:04:06 | 08:09:56 |
3 | चंद्र | 08:09:56 | 09:15:46 |
4 | शनि | 09:15:46 | 10:21:36 |
5 | गुरु | 10:21:36 | 11:27:26 |
6 | मंगल | 11:27:26 | 12:33:17 |
7 | सूर्य | 12:33:17 | 13:39:07 |
8 | शुक्र | 13:39:07 | 14:44:57 |
9 | बुध | 14:44:57 | 15:50:47 |
10 | चंद्र | 15:50:47 | 16:56:37 |
11 | शनि | 16:56:37 | 18:02:27 |
12 | गुरु | 18:02:27 | 19:08:18 |
रात का होरा
होरा चक्र एक दिन के लिए शुभ और अशुभ समय का सुझाव देता है।
क्र. | ग्रह | प्रारम्भ | अंत |
---|---|---|---|
1 | मंगल | 19:08:18 | 20:14:08 |
2 | सूर्य | 20:14:08 | 21:19:58 |
3 | शुक्र | 21:19:58 | 22:25:48 |
4 | बुध | 22:25:48 | 23:31:38 |
5 | चंद्र | 23:31:38 | 00:37:28 |
6 | शनि | 00:37:28 | 01:43:19 |
7 | गुरु | 01:43:19 | 02:49:09 |
8 | मंगल | 02:49:09 | 03:54:59 |
9 | सूर्य | 03:54:59 | 05:00:49 |
10 | शुक्र | 05:00:49 | 06:06:39 |
11 | बुध | 06:06:39 | 07:12:29 |
12 | चंद्र | 07:12:29 | 08:18:20 |